Le Saguenay-Lac-Jean, c'est des kilomètres de rivages le long d'un lac immense et d'un fjord majestueux. D'est en ouest, du nord au sud, découvrez des paysages tous plus époustouflants les uns que les autres. Découvrez ici les plus beaux points de vue pour s'imprégner et se laisser bercer par l'immensité de la région.
Préparez-vous à avoir le souffle coupé par tant de beauté!
Lac-Saint Jean
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix - Point de vue du Camp Musical
Municipalité | Panorama | Accessible en hiver | Toilettes | Aire de pique-nique |
Albanel, 9e chute Route 169. Faire 9,6 km sur le Rang 1, puis suivre les indications affichées sur les anneaux | 9e et 10e chutes de la rivière Mistassini | ● | ● | |
Chambord, La marina 104, Principale, Chambord | Lac Saint-Jean | ● | ||
Chambord, Halte routière Route 169 | Lac Saint-Jean | ● | ● | |
Chambord, Halte routière Route 155 | Lac Saint-Jean et Chambord | ● | ● | |
Dolbeau-Mistassini, Halte municipale Route 169, entre les deux ponts de Dolbeau-Mistassini (boul. des Pères) | Rivière Mistassibi Parc de la Pointe des Pères | ● | ● | ● |
Dolbeau-Mistassini, Point de vue Route 169, entre Dolbeau et Mistassini, avant la passerelle de la Véloroute | Rivière Mistassini | |||
Dolbeau-Mistassini, Point de vue Accessible du stationnement de l'épicerie Métro et de la 9e Avenue | Rivière Mistassini Parc Beaurivage, plage | |||
Dolbeau-Mistassini, Point de vue Accessible par la rue des Érables et par la 4e Avenue | Rivière Mistassini Parc Centre-Ville | ● | ||
Mashteuiatsh, Halte routière, parc Uashassihtsh 1514 rue Ouiatchouan (Carrefour d'accueil Ilnu) | Lac Saint-Jean | ● | ● | |
Mashteuiatsh, Halte routière Rue Ouiatchuan (près des tipis de béton) | Lac Saint-Jean | ● | ||
Normandin, Halte routière Chemin du Rocher, entre Normandin et La Doré, 9,2 km de la route 169 | Rivière Ashuapmushuan et petites chutes à l'ours | ● | ||
Péribonka, Promenade de la marina Route 169 | Rivière Péribonka et Lac-Saint-Jean | |||
Péribonka, Halte municipale Route 169, entre Péribonka et Sainte-Monique | Rivière Péribonka | ● | ||
Péribonka, Halte routière Route 169, entre Péribonka et Sainte-Jeanne-d'Arc | Rivière Petite-Péribonka | ● | ● | |
Saint-André, Halte routière À partir de la route 169, prendre rue de la gare à Chambord direction Saint-André | Rivière Métabetchouane et sa chute | ● | ● | |
Saint-Eugène-d'Argentenay À l'entrée du village, tourner à gauche en face de la ferme Dufour sur la route du rang 2 | Rivière-aux-Rats et chute du Pont | ● | ||
Saint-Félicien (sect.Saint-Méthode), Milieux uniques Tikouamis Route 169 | Méandres de la rivière Ticouapé, observation des oiseaux | ● | ● | |
Saint-Félicien, Parc des Chutes à Michel 2036, boulevard du Jardin (en direction du Zoo) | Rivière Asuapmushuan et les Chutes-à-Michel | ● | ● | |
Saint-Félicien, Pont Saint-Félicien Route 169 | Rivière Asuapmushuan | ● | ● | |
Saint-Thomas-Didyme, point de vue, belvédère Rue du Moulin du même côté que l'église, traverser la scierie et continuer jusqu'au panneau | Lac au foin, observation de la sauvagine | ● | ● | |
Saint-Gédéon, quai Lindsay et débarcadère 367 rang des îles, Saint-Gédéon | Lac Saint-Jean | ● | ||
Sainte-Monique, La passerelle Lindsay Niquet Route 169, Saint-Monique | Rivière Péribonka | ● | ||
Sainte-Monique, quai municipal Route du Quai, Sainte-Monique | Rivière Péribonka | ● | ● | |
Réserve faunique des Laurentides, Mont-Apica Au kilomètre 24-25 de la route 169, dans la réserve faunique des Laurentides | Plateau laurentien du Bouclier canadien | ● | ||
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, halte routière Route 169 rejoint la route 170, Tour d'oberservation | Lac Saint-Jean et plaine | ● | ● | |
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, Centre récréotouristique le Rigolet 87, rue Saint-André | Lac Saint-Jean et plaine | ● | ● | ● |
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, quai municipal Au bout du Chemin du Quai (accessible par la rue Saint-Georges) | Lac Saint-Jean et plaine | ● | ● | |
Lamarche, quai municipal Accessible via le chemin du camping municipal Tchitogama de Lamarche (200, chemin du Quai) | Lac Tchitogama enclavé entre les montagnes | ● | ||
Alma, Baie Moïse Chemin de la Baie-Moïse, Alma | Vue sur la baie Moïse et rivière Grande Décharge | ● | ||
Alma, quai municipal 365 Rue des Huarts, Alma | Rivière Grande Décharge | ● | ● | |
Roberval, Jardin des Ursulines 712, boulevard Saint-joseph, Roberval | Lac-Saint-Jean | ● | ● | |
Roberval, plage municipale et parc Pointe-Scott Boulevard de la Traversée, Roberval | Lac-Saint-Jean | ● | ● | ● |
Roberval, Quai des Anglais 1130, boulevard Saint-Joseph, Roberval | Lac-Saint-Jean | ● | ● | |
Desbiens. derrière le CHAM 243 Rue Hébert, Desbiens | Lac-Saint-Jean | ● | ● | |
Alma, Port de Plaisance d’Alma 10, avenue du Quai, Alma | Vue sur la rivière Petite Décharge et le mont Villa-Saguenay | ● |
Saguenay
Saguenay - Arrondissement de La Baie
Municipalité | Panorama | Accessible en hiver | Toilettes | Aire de pique-nique |
Larouche, belvédère 777, rue Gauthier (accessible à la marche via le sentier du Belvédère (400 mètres) | Village de Larouche | ● | ● | |
Larouche, débarcadère Chemin Champigny (en face du 590). Suivre les indications sur chemin Champigny | Lac Kénogami (Baie Cascouia) | ● | ● | |
Arr. Jonquière, sommet mont Jacob 4160, rue du Vieux Pont, Saguenay, arrondissement Jonquière | Arr. Jonquière et Rivière-aux-Sables | ● | ||
Arr. Jonquière, Parc Price Rue Price, secteur Kénogami Jonquière | Chute-à-Besy | ● | ● | |
Arr. Jonquière, Centrale hydroélectrique de Shipshaw et pont d'aluminium Route du Pont | Rivière Saguenay | |||
Arr. Chicoutimi (secteur Nord), Belvédère Croix de Sainte-Anne Rue de la Croix | Arr.Chicoutimi et rivière Saguenay | |||
Arr. de La Baie, Parc McLean 730 boulevard de la Grande-Baie Nord, Saguenay, arrondissement La Baie | Fjord du Saguenay | ● | ||
Arr. de La Baie, Quai du pavillon des croisières internationales Rue Mars, La Baie | Fjord du Saguenay et Baie des Ha! Ha! | ● | ● | ● |
Saint-Charles-de-Bourget, débarcadère 357, Rang 2, Saint-Charles-de-Bourget | Rivière Saguenay | ● | ● | ● |
Fjord
L’Anse-Saint-Jean, L'Anse de Tabatière
Municipalité | Panorama | Accessible en hiver | Toilettes | Aire de pique-nique |
Ferland-et-Boileau, belvédère Route 381, au sud du Petit lac Ha! Ha! | Petit lac Ha! Ha! Et mont Dufour | |||
Saint-Félix-d'Otis, halte municipale 494 rue Principale, Saint-Felix-d'Otis | Lac Otis | ● | ● | |
L'Anse-Saint-Jean, quai municipal rue Saint-Jean-Baptiste | Fjord du Saguenay | ● | ● | |
L'Anse-Saint-Jean, Fjord du Saguenay rue Saint-Jean-Baptiste | Fjord du Saguenay | ● | ||
L’Anse-Saint-Jean, belvédère du 1000 Rue Saint-Jean-Baptiste (en face du 289) (500 mètres) | Fjord du Saguenay, Pont couvert | ● | ● | |
L’Anse-Saint-Jean, L'Anse-de-Tabatière (SÉPAQ) Chemin de l'Anse | Fjord du Saguenay | ● | ||
Petit-Saguenay, plage Saint-Étienne Chemin Saint-Étienne | Fjord du Saguenay | |||
Petit-Saguenay, quai municipal 35, rue du Quai, Petit-Saguenay | Fjord du Saguenay | ● | ● | |
Saint-Fulgence, halte routière Route 172 | Fjord du Saguenay | ● | ||
Sainte-Rose-du-Nord, halte routière Route 172 (km 69) | Lac Résimond | ● | ||
Sainte-Rose-du-Nord, Église Saint-Basile-de-Tableau 130, chemin du Tableau (km 76.5, route 172) | Fjord du Saguenay (paroie rocheuse du nom de tableau) | |||
Sainte-Rose-du-Nord, quai et halte municipale 950, rue du Quai | Fjord du Saguenay | ● | ● | ● |
Saint-Rose-du-Nord, sentier de la Plateforme 688, rue de la Montagne, Sainte-Rose-du-Nord | Fjord du Saguenay | ● |
Côte-Nord
Sacré-Coeur - L'Anse de Roche
Municipalité | Panorama | Accessible en hiver | Toilettes | Aire de pique-nique |
Sacré-Cœur, quai de l'Anse-de-Roche Rang Saint-Jean-Baptiste par la route 172 | Fjord du Saguenay | ● | ● | |
Tadoussac, halte routière/village Rue du Bateau-Passeur (route 138) | Fleuve Saint-Laurent et fjord | ● | ● | |
Tadoussac, secteur des dunes Chemin du Moulin-à-Baude | Fleuve Saint-Laurent et Phare Haut-Fond Prince | ● |