Saguenay-Lac-Jean is miles of shoreline along an immense lake and a majestic fjord. From east to west, from north to south, discover landscapes each more breathtaking than the next. Discover here the most beautiful viewpoints to soak up and let yourself be lulled by the immensity of the region.
Prepare to take your breath away from so much beauty!
Lac-Saint Jean
Municipality | Panorama | Accessible in winter | Toilet | Picnic area |
Albanel, 9e chute Route 169. Drive 9.6 km on Rang 1, then follow the indications displayed on the rings | 9th and 10th Mistassini River Falls | ● | ● | |
Chambord, La marina 104, Principale, Chambord | Lake Saint-Jean | ● | ||
Chambord, Halte routière Route 169 | Lake Saint-Jean | ● | ● | |
Chambord, Halte routière Route 155 | Lake Saint-Jean and Chambord | ● | ● | |
Dolbeau-Mistassini, Halte municipale Route 169, between the two bridges of dolbeau-mistassini (boul. des Pères) | Rivière Mistassibi Parc de la Pointe des Pères | ● | ● | ● |
Dolbeau-Mistassini, Point de vue Route 169, between Dolbeau and Mistassini, before the Véloroute footbridge | Rivière Mistassini | |||
Dolbeau-Mistassini, Point de vue | Rivière Mistassini Parc Beaurivage, beach | |||
Dolbeau-Mistassini, Point de vue Accessible from the rue des Érables and from the 4e Avenue | River Mistassini Parc Centre-Ville | ● | ||
Mashteuiatsh, Halte routière, parc Uashassihtsh 1514 rue Ouiatchouan (Carrefour d'accueil Ilnu) | Lake Saint-Jean | ● | ● | |
Mashteuiatsh, Halte routière Rue Ouiatchuan (près des tipis de béton) | Lake Saint-Jean | ● | ||
Normandin, Halte routière Chemin du Rocher, between Normandin et La doré, 9,2 km de la route 169 | RiverAshuapmushuan et petites chutes à l'ours | ● | ||
Péribonka, Promenade de la marina Route 169 | River Péribonka et Lac-Saint-Jean | |||
Péribonka, Halte municipale Route 169, entre Péribonka et Sainte-Monique | River Péribonka | ● | ||
Péribonka, Halte routière Route 169, entre Péribonka et Sainte-Jeanne-d'Arc | River Petite-Péribonka | ● | ● | |
Saint-André, Halte routière From route 169, take rue de la gare in Chambord towards Saint-André | River Métabetchouane et sa chute | ● | ● | |
Saint-Eugène-d'Argentenay At the entrance to the village, turn left in front of the Dufour farm on the Rang 2 road | Rivière-aux-rats et chute du Pont | ● | ||
Saint-Félicien (sect.Saint-Méthode), Milieux uniques Tikouamis Route 169 | Meanders of the Ticouapé River, bird watching | |||
Saint-Félicien, Parc des Chutes à Michel 2036, boulevard du Jardin (en direction du Zoo) | River Asuapmushuan et les Chutes-à-Michel | ● | ● | |
Saint-Félicien, Pont Saint-Félicien Route 169 | River Asuapmushuan | ● | ● | |
Saint-Thomas-Didyme, Point de vue, belvédère Rue du Moulin on the same side as the church, cross the sawmill and continue to the sign | Hay lake, waterfowl observation | ● | ● | |
Saint-Gédéon, Quai Lindsay et débarquadère 367 rang des îles, Saint-Gédéon | Lake Saint-Jean | ● | ||
Sainte-Monique, La passerelle Lindsay Niquet Route 169, Saint-Monique | River Péribonka | ● | ||
Sainte-Monique, Quai municipal Route du Quai, Sainte-Monique | River Péribonka | ● | ● | |
Réserve Faunique des Laurentides, Mont-Apica At kilometer 24-25 of Route 169, in the Laurentides wildlife reserve | Canadian Shield Laurentian Plateau | ● | ||
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, Halte Routière | Lake Saint-Jean and plain | ● | ● | |
Lamarche, Quai municipal Accessible via the Tchitogama de Lamarche municipal campground road (200, chemin du Quai) | Lac Tchitogama landlocked between the mountains | ● | ||
Alma, Baie Moïse Chemin de la Baie-Moïse, Alma | View of Moses Bay and Grande Décharge River | ● | ||
Roberval, Jardin des ursuline 712, boulevard Saint-joseph, Roberval | Lake Saint-Jean | ● | ● | |
Roberval, plage municipal et parc Pointe-Scott Boulevard de la Traversée, Roberval | Lake Saint-Jean | ● | ● | ● |
Alma, Port de Plaisance d’Alma 10, avenue du Quai, Alma | View of the Petite Décharge river and Mount Villa-Saguenay | ● |
Saguenay
Municipality | Panorama | Accessible in winter | Toilet | Picnic area |
Larouche, belvédère | Village de Larouche | ● | ● | |
Larouche, débarcadère | Lake Kénogami (Baie Cascouia) | ● | ● | |
Arr. Jonquière, sommet mont Jacob 4160, rue du Vieux Pont, Saguenay, Jonquière | Jonquière and Rivière-aux-sables | ● | ||
Arr. Jonquière, Parc Price Rue price, Kénogami Jonquière | Chute-à-Besy | ● | ● | |
Arr. Jonquière, Centrale hydroélectrique de Shipshaw et pont d'aluminium Route du Pont | Saguenay river | |||
Arr. Chicoutimi (secteur Nord), Belvédère Croix de Sainte-anne Rue de la Croix | Chicoutimi and Saguenay river | |||
Arr. de La Baie, Parc McLean 730 boulevard de la Grande-Baie Nord, Saguenay, arrondissement La Baie | Saguenay Fjord | ● | ||
Arr. de La Baie, Quai du pavillon des croisières internationales Rue Mars, La Baie | Saguenay Fjord and Baie des Ha! Ha! | ● | ● | ● |
Saint-Charles-de-Bourget, débarcadère 357, Rang 2, Saint-Charles-de-Bourget | Saguenay river | ● | ● | ● |
Fjord
Municipality | Panorama | Accessible in winter | Toilet | Picnic area |
Ferland-et-Boileau, Belvédère Route 381, au Sud du Petit lac Ha! Ha! | Petit lac Ha! Ha! Et mont Dufour | |||
Saint-Félix-d'Otis, Halte municipale 494 rue Principale, Saint-Felix-d'Otis | Lac Otis | ● | ● | |
L'Anse-Saint-Jean, Quai municipal rue Saint-Jean-Baptiste | Saguenay Fjord | ● | ● | |
L’Anse-Saint-Jean, Belvédère du 1000 Rue Saint-Jean-Baptiste (en face du 289) (500 mètres) | Saguenay Fjord, covered bridge | ● | ● | |
L’Anse-Saint-Jean, L'Anse de Tabatière (SEPAQ) Chemin de l'Anse | Saguenay Fjord | ● | ||
Petit-Saguenay, Plage Saint-Étienne Chemin Saint-Étienne | Saguenay Fjord | |||
Petit-Saguenay, Quai municipal 35, rue du Quai, Petit-Saguenay | Saguenay Fjord | ● | ● | |
Saint-Fulgence, Halte routière Route 172 | Saguenay Fjord | ● | ||
Sainte-Rose-du-Nord, Halte routière Route 172 (km 69) | Lake Résimond | ● | ||
Sainte-Rose-du-Nord, Église Saint-Basile-de-Tableau 130, Chemin du Tableau (km 76.5, route 172) | Saguenay Fjord | |||
Sainte-rose-du-Nord, Quai et halte municipale 950, rue du Quai | Saguenay Fjord | ● | ● | ● |
Saint-Rose-du-Nord, Sentier de la Plate forme 688 Rue de la Montagne, Sainte-Rose-du-Nord | Saguenay Fjord | ● |
Côte-Nord
Municipality | Panorama | Accessible in winter | Toilet | Picnic area |
Sacré-Cœur, Quai de l'Anse-de-Roche Rang Saint-Jean-Baptiste par la route 172 | Saguenay Fjord | ● | ● | |
Tadoussac, Halte routière / Village Rue du Bateau-Passeur (route 138) | St. Lawrence River and fjord | ● | ● | |
Tadoussac, Secteur des dunes Chemin du Moulin-à-Baude | St. Lawrence River and Haut-Fond Prince Lighthouse | ● |