Club Perce-Neige - Parc national des Monts-Valin - Club Tobo-Ski
Ici, il y a de la neige et une bordée de magnifiques endroits où s’exalter en raquette, en ski de fond ou en fatbike.
Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, la neige est toujours au rendez-vous! Découvrez des sentiers et des paysages enneigés qui vous en mettront plein la vue dans les secteurs Lac-Saint-Jean, Saguenay, Route du Fjord et Côte-Nord.
Lac-Saint-Jean
Raquette | Ski de fond | Fatbike | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcours | Entrée | Longueur totale (km) | Nombre total de pistes | Difficulté | Longueur totale (km) | Nombre total de pistes | Difficulté | Pas de patin | Longueur totale (km) | Nombre total de pistes | Difficulté |
Gestion Récréotouristique du Mont Lac-Vert 173, chemin du Vallon, Hébertville | Payante | 25 | 6 | Facile à difficile | 25 | 6 | Facile à difficile | ||||
Sentier pédestre du lac Kénogami 173, chemin du Vallon, Hébertville | Gratuite | 9,5 | 1 | Difficile | |||||||
Arboretum de la presqu’île Croft 2e rang Est, 32e Chemin, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix | Gratuite | 2 | 1 | Intermédiaire | 3 | 4 | Facile à intermédiaire | ✔ | |||
Activités hivernales Val-Jalbert et Club Plein Air Ouiatchouan 95, rue St-Georges, Chambord | Payante | 45 | 7 | Intermédiaire | 45 | 6 | Intermédiaire | ✔ | |||
Tobo-Ski 500, petit rang, Saint-Félicien | Payante | 25 | 4 | Facile à difficile | 21 | 8 | Facile et difficile | ✔ | 20 | 5 | Facile à expert |
Moulin des Pionniers 4205, chemin des Pionniers, La Doré | Gratuite | 2 | 1 | Facile à intermédiaire | 12 | 1 | Intermédiaire à difficile | ||||
Site touristique Chute à l’Ours 101, chemin Louis-Ovide-Bouchard, Normandin | Gratuite | 2,4 | 2 | Facile | |||||||
Centre de villégiature Dam-en-Terre 1385, chemin de la Marina, Alma | Gratuite | 4 | 1 | Facile à intermédiaire | |||||||
Boisée du Curé illuminé 150 St-Hilaire, Saint-Prime, QC G8J 0B4 | Gratuite | 4,5 | 1 | Facile |
| ||||||
Boisée Tanguay 75,Chemin du Quai, Saint-Prime | Gratuite | 3 | 1 | Facile |
Saguenay
Raquette | Ski de fond | Fatbike | |||||||||
Parcours | Entrée | Longueur totale (km) | Nombre total de pistes | Difficulté | Longueur totale (km) | Nombre total de pistes | Difficulté | Pas de patin | Longueur totale (km) | Nombre total de pistes | Difficulté |
Centre plein air Le Norvégien 4885, chemin Saint-Benoît, arr. Jonquière | Payante | 25 | 4 | Facile à difficile | 65 | 12 | Facile à difficile | ✔ | 17 | 4 | Facile à intermédiaire |
Centre de vélo de montagne le Panoramique 140, chemin de la Réserve, arr. Chicoutimi | Gratuite | 35 | 25 | Facile à difficile | 35 | 25 | Facile à difficile | ||||
Parc de la Rivière-du-Moulin 1577, rue des Roitelets, arr. Chicoutimi | Payante | 17 | 5 | Facile à difficile | 31 | 8 | Facile à difficile | ||||
Réserve faunique des Laurentides - Camp Mercier km 94 de la route 175, arr. Chicoutimi | Payante | 33 | Facile à difficile | 70 | Facile à difficile | ✔ | |||||
Sentier pédestre du lac Kénogami entre le km 221 et 222 de la route 175 Sud, arr. Chicoutimi | Gratuite | 4 | 1 | Intermédiaire | |||||||
Bois Rond Expérience 7525, boul. de la Grande-Baie Sud, arr. La Baie | Payante | 6 | 6 | Facile | 6 | 6 | Intermédiaire | ||||
Centre plein air Bec-Scie 7400, chemin des Chutes, arr. La Baie | Payante | 25 | 4 | Facile à difficile | 90 | 9 | Facile à difficile | ✔ | 6,4 | 2 | Facile |
Club Perce-Neige 100, rue Lemieux, Bégin | Payante | 7 | 3 | Facile à difficile | 14 | 4 | Facile à difficile | ✔ | |||
Le Valinouët 200, route du Valinouët, Saint-David-de-Falardeau | Payante | 8 | 2 | Facile à difficile | 7,5 | 2 | Facile à difficile |
Route du Fjord
Raquette | Ski de fond | Fatbike | |||||||||
Parcours | Entrée | Longueur totale (km) | Nombre total de pistes | Difficulté | Longueur totale (km) | Nombre total de pistes | Difficulté | Pas de patin | Longueur totale (km) | Nombre total de pistes | Difficulté |
Parc national du Fjord-du-Saguenay 91, rue Notre-Dame, Rivière-Éternité | Payante | 29,8 | 2 | Facile à difficile | |||||||
OrganisAction 162 route 170, L’Anse-Saint-Jean | Payante | 5 à 50 | 3 | Facile à difficile | 5 à 50 | 3 | Facile à difficile | 5 à 50 | Facile à difficile | ||
Station Mont-Édouard 67, rue Dallaire, L’Anse-Saint-Jean | Payante | 30 | 9 | Facile à difficile | 10,1 | 4 | Facile et difficile | ✔ | |||
Parc national des Monts-Valin 360, rang Saint-Louis, Saint-Fulgence | Payante | 77 | 7 | Facile à difficile | 12 | 5 | Facile à intermédiaire | 12 | 5 | Facile à difficile | |
Pourvoirie du Cap au Leste 551, chemin du Cap à l’Est, Sainte-Rose-du-Nord | Payante | 10 | 3 | Intermédiaire |
Côte-Nord
Raquette | Ski de fond | Fatbike | |||||||||
Parcours | Entrée | Longueur totale (km) | Nombre total de pistes | Difficulté | Longueur totale (km) | Nombre total de pistes | Difficulté | Pas de patin | Longueur totale (km) | Nombre total de pistes | Difficulté |
Centre de vacances Ferme 5 étoiles 465, route 172 Nord, Sacré-Cœur | Payante | 22 | 3 | Facile |